CE QUE NOUS DÉVELOPPONS
Avec notre plateforme technologique interne, notre expertise scientifique dans l’oreille interne et notre réseau d’experts et de partenaires, nous développons et optimisons continuellement notre pipeline. Ceci dans le but d’apporter des solutions thérapeutiques innovantes afin d’améliorer de manière durable la qualité de vie des personnes souffrant de désordres de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait.
Programme | Indication | Découverte | Preuve de concept in-vivo | Pré-clinique | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Prochaines étapes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTAURER | ||||||||
OTOF-GT | Déficience en Otoferline | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Discussions avec les autorités reg. – S1 2021 |
USHER-GT | Syndrome d’Usher de Type 1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes précliniques confirmatoires – S1 2021 |
GJB2-GT | Presbyacousie précoce liée à GJB2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélection d’un candidat |
GJB2-GT | Perte d’audition progressive pendant l’enfance liée à GJB2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélection d’un candidat |
GJB2-GT | Perte d’audition congénitale liée à GJB2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélection d’un candidat |
TRAITER | ||||||||
SENS-401 SSHNL | Perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | Résultats de Phase 2 – T4 2021 |
PRÉVENIR | ||||||||
SENS-401 CIO | Ototoxicité induite par le cisplatine | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | Début de l’étude d’histoire naturelle – S1 2021 |
Préservation de l’audition après implantation cochléaire | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Cochlear et Sensorion évaluent les prochaines étapes | |
Ototoxicité induite par les aminoglycosides | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FICHES PRODUITS