CE QUE NOUS DÉVELOPPONS
Avec notre plateforme technologique interne, notre expertise scientifique dans l’oreille interne et notre réseau d’experts et de partenaires, nous développons et optimisons continuellement notre pipeline. Ceci dans le but d’apporter des solutions thérapeutiques innovantes afin d’améliorer de manière durable la qualité de vie des personnes souffrant de troubles de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait.
Programme | Indication | Découverte | Preuve de concept in-vivo | Pré-clinique | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Prochaines étapes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAITER | ||||||||
SENS-401 SSNHL | Perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Exploration des possibilités de partenariat |
PREVENT | ||||||||
SENS-401 CIO | Ototoxicité induite par le cisplatine | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | Résultats préliminaires S2 2023 |
SENS-401 Cochlear | Préservation de l’audition après implantation cochléaire | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 | Résultats finaux S1 2024 |
RESTAURER | ||||||||
OTOF-GT (SENS-501) | Déficience en Otoferline | 100 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | Approbation des CTA au S2 2023 |
GJB2-GT | Presbyacousie précoce liée à GJB2 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | Activités nécessaires à la soumission d’un CTA |
GJB2-GT | Perte d’audition progressive pendant l’enfance liée à GJB2 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | Activités nécessaires à la soumission d’un CTA |
GJB2-GT | Perte d’audition congénitale liée à GJB2 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | Activités nécessaires à la soumission d’un CTA |
FICHES PRODUITS